Technical Specifications
| ref.No | Roller Mat | width W | Weight | bfl.Radius | ||
| mm | inch | kg/m | mm | inch | ||
| S1843-K137 | steel | 34.9 | 1.37 | 0.83 | 100 | 29.0 |
| S1843-K200 | 50.8 | 2.00 | 0.89 | 100 | 29.0 | |
| S1843-K325 | 82.6 | 3.25 | 1.03 | 100 | 29.0 | |
| SS1843-K137 | stainless steel | 34.9 | 1.37 | 0.83 | 100 | 29.0 |
| SS1843-K200 | 50.8 | 2.00 | 0.89 | 100 | 29.0 | |
| SS1843-K325 | 82.6 | 3.25 | 1.03 | 100 | 29.0 | |

