Technical Specifications
| ref.No | Width W | Weight | bfl.Radius | Radius | Working Load (N) | |||||
| mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | 4800 | |||
| SS430 | S881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | ||
| S881TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| S881TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.6 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| S881TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.7 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| S881TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 7.5 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| S881TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 8.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| SS304 | SS881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | 2950 | |
| SS881TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| SS881TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.6 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| SS881TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.7 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| SS881TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 7.5 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||
| SS881TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 8.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | |||

