Technical Specifications
| ref.No | Roller Mat | width W | Weight | bfl.Radius | Radius | |||
| mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | ||
| S1873TAB-K1200-TPE | steel | 304.8 | 12.00 | 4.20 | 150 | 5.9 | 610 | 24.02 |
| S1873TAB-K1600-TPE | 406 | 15.98 | 5.70 | 150 | 5.9 | 610 | 24.02 | |
| S1873TAB-K2000-TPE | 508 | 20.00 | 7.12 | 150 | 5.9 | 610 | 24.02 | |
| SS1873TAB-K1200-TPE | stainless steel | 304.8 | 12.00 | 4.20 | 150 | 5.9 | 610 | 24.02 |
| SS1873TAB-K1600-TPE | 406 | 15.98 | 5.70 | 150 | 5.9 | 610 | 24.02 | |
| SS1873TAB-K2000-TPE | 508 | 20.00 | 7.12 | 150 | 5.9 | 610 | 24.02 | |

